![]() |
犬名 | FRISA OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2005.3.2 | |
| 親犬(父) | CH/03.10 GRIFFIN OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 親犬(母) | LILIE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | トライ | |
| 体重 | 2600g(2006/09現在) | |
| 一言 | 体型、毛吹き共良好です | |
![]() |
犬名 | FOUNDRESS OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2005.3.2 | |
| 親犬(父) | CH/03.10 GRIDDIN OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 親犬(母) | LILIE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ホワイト&ブラウン | |
| 体重 | 2550g(2006/09現在) | |
| 一言 | 毛吹き、耳の型良好です | |
![]() |
犬名 | SMILE LINE DOMINO'S BLACK SWAN TINA |
| 生年月日 | 2004.12.1 | |
| 親犬(父) | CH/04.7 L'ETE CADAGA DOMINO | |
| 親犬(母) | CH/01.12 JASPER JP C-P WHITE LILIY | |
| 色 | ホワイト、ブラック&タン | |
| 体重 | 2720g(2006/09現在) | |
| 一言 | 人懐こい女の子です | |
![]() |
犬名 | ARNGARD OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2004.10.12 | |
| 親犬(父) | INT.CH,SH.CH.(FIN) SILENZIO'S SITTING BULL | |
| 親犬(母) | GALETTE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン、ブラック&ホワイト | |
| 体重 | 3120g(2006/09現在) | |
| 一言 | 見かけによらず気が弱い子です | |
![]() |
犬名 | COOKY OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2004.8.12 | |
| 親犬(父) | CH/03.10 EMPEROR OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 親犬(母) | APRIES OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | 2220g(2006/09現在) | |
| 一言 | 快食、快眠、快?で余分に食べてもお腹をこわすことがありません | |
![]() |
犬名 | FREESIA OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2004.4.30 | |
| 親犬(父) | CH/03.4 SMILE LINE COVER GIRL'S GREAT HARRY | |
| 親犬(母) | CH/99.8 JUNGE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | 2450g(2006/09現在) | |
| 一言 | 「名は体を表す」で、チョコマカとすばしこく脱走の名人です | |
![]() |
犬名 | ARNHILD OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2004.10.12 | |
| 親犬(父) | INT.CH,SH.CH.(FIN) SIKENSIO'S SITTING BULL | |
| 親犬(母) | GALETTE OF GOUTE 1 FUKIAGE J | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | 2470g(2006/09現在) | |
| 一言 | 一見お嬢様風でお淑やか | |
![]() |
犬名 | BANGLE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2003.3.27 | |
| 親犬(父) | SUCH SILENZIO'S SIR FRANCE | |
| 親犬(母) | TOPAZ OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | トライ | |
| 体重 | 2750g(2006/04現在) | |
| 一言 | 人懐っこく元気はつらついつも駆け回っています。 | |
![]() |
犬名 | DEMI M DE VALLEE ARCENCIEL JP |
| 生年月日 | 2002.11.27 | |
| 親犬(父) | GREATE LAND JP MICHEL JACKSON | |
| 親犬(母) | CH/00.10 MUSE OF MADAM PAPILLION FCI | |
| 色 | セーブル&ホワイト | |
| 体重 | 2790g(2006/09現在) | |
| 一言 | 人懐こく従順です | |
![]() |
犬名 | GALETTE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2002.5.13 | |
| 親犬(父) | INT.CH,CH/99.9,CH(AM) EKBACKEN'S EMIL I LONNEBERGA | |
| 親犬(母) | AIRI OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | 3300g(2006/09現在) | |
| 一言 | 子供を産んでから丈夫に。肝っ玉母さん。 | |
![]() |
犬名 | CERISIER O DE VALLEE ARCENCIEL JP |
| 生年月日 | 2002.3.21 | |
| 親犬(父) | SUCH CHIPMANS QUIK-STEP | |
| 親犬(母) | CH/00.10 ORCHID OF MADAM PALILLON FCI | |
| 色 | ホワイト、ブラック&ブラウン | |
| 体重 | 2450g(2006/09現在) | |
| 一言 | 小食なのに丈夫で病気知らず。 | |
![]() |
犬名 | TOPAZ OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 1999.9.10 | |
| 親犬(父) | CH/98.7,CH(ENG,IR) LORDSRAKE ULYSES | |
| 親犬(母) | QUEENBLESS VESTA OF ART ETOILE JP | |
| 色 | トライ | |
| 体重 | 2450g(2006/09現在) | |
| 一言 | おとなしく地味な性格で時々ごはんを忘れられる | |
![]() |
犬名 | DREI OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 1998.2.25 | |
| 親犬(父) | CH/98.2 NOUVEAU LORD OF MISRULE | |
| 親犬(母) | AIRI OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ホワイト&ブラウン | |
| 体重 | 3450g(2006/09現在) | |
| 一言 | 美人なのに最近は中年太り気味 | |
![]() |
犬名 | EINS OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 1998.2.25 | |
| 親犬(父) | CH/98.2 NOUVEAU LORD OF MISRULE | |
| 親犬(母) | AIRI OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ホワイト&ブラウン | |
| 体重 | 2590g(2006/09現在) | |
| 一言 | おばあちゃんになっても可愛らしいので、子供に間違えられる。 | |
![]() |
犬名 |
BLANCH OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.3.25 | |
| 親犬(父) |
SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER |
|
| 親犬(母) | CH/04.2 CHRISTINA OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | トライ | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
GORKIJ OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.4.7 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER | |
| 親犬(母) | CH/99.8 JUNGE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ホワイト&ブラウン | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
ALGAZEL OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.4.9 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER | |
| 親犬(母) | CH/04.1 CHRISTINE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
BOULDING OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.5.27 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER | |
| 親犬(母) |
CH/02.9 QUEEN OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
|
| 色 | ブラウン、ブラック&ホワイト | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
ALINDA OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.4.9 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER |
|
| 親犬(母) | CH/04.1 CHRISTINE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
GIRLIE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.6.3 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER |
|
| 親犬(母) | LILIE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | トライ | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
GIRL OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.6.3 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER |
|
| 親犬(母) | LILIE OF ROUTE 1 FUKIAGE JP | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
![]() |
犬名 |
GINA OF ROUTE 1 FUKIAGE JP |
| 生年月日 | 2006.6.3 | |
| 親犬(父) | SMILE LINE DOMINO'S MAXIMAL TRACER | |
| 親犬(母) | LILIE OF ROUTE 1 FUKIAGE J | |
| 色 | ブラウン&ホワイト | |
| 体重 | ||
| 一言 | ||
紹介しました犬の他に繁殖を卒業した犬たちがおります。まだまだ元気で可愛い仔達です。可愛がって大事にしてくださる方でご希望の方が居られましたら諸経費のみにてお譲りします。お問い合わせください。























